El objetivo de lucro Spark es hacer predicciones para ganar puntos. Con los puntos suficientes, a continuación, ganar dinero. Los puntos se transfieren por un tiempo, lo que significa que se puede ganar por muchas semanas a partir de un solo juego.
Las predicciones son que realice sobre los mercados financieros reales. Como los cambios de precios después de realizar una predicción, su puntuación irá hacia arriba o hacia abajo. Debido a que nuestra aplicación es tan intuitiva y gráfica que ni siquiera es necesario pensar en los números de usarlo. Simplemente, toque y dibujar!
Al final de cada semana si su puntuación total es mayor que el umbral semanal , fijado actualmente a 20.000 puntos, usted ganará dinero. Cuanto mayor sea la puntuación total es, más el dinero que gana. Es así de sencillo.
REGISTRATE CON ESTE LINK Y TE COMPARTIRE MI ESTRATEGIA PARA SPARK PROFIT
Basta con hacer clic en el botón de la pestaña Cuenta de retirar todas sus ganancias hasta la fecha. Usted puede retirar a cualquiera de estos servicios:
- PayPal
- Skrill
- Bitcoin
Generalmente se tarda unos diez días laborables para recibir el dinero después de enviar la solicitud. Hay una cantidad mínima de retiro de US $ 30.00. Tenga en cuenta que los servicios pueden bajar algunas tasas de transferencia. Si desea evitar estos cargos por favor utilice Bitcoin!
ejemplo jugador más destacado de esta semana tiene 1,581,714 puntos y ganará $ 9,78.
Puntos | Semanal | Mensual | Anual |
1,581,714 | $9.78 | $39.12 | $508.56 |
1,550,000 | $9.37 | $37.47 | $487.10 |
1,500,000 | $8.74 | $34.94 | $454.27 |
1,450,000 | $8.12 | $32.48 | $422.23 |
1,400,000 | $7.54 | $30.17 | $392.15 |
1,350,000 | $6.98 | $27.92 | $362.91 |
1,300,000 | $6.43 | $25.73 | $334.55 |
1,250,000 | $5.92 | $23.68 | $307.88 |
1,200,000 | $5.43 | $21.71 | $282.22 |
1,150,000 | $4.95 | $19.79 | $257.31 |
1,100,000 | $4.50 | $18.02 | $234.21 |
1,050,000 | $4.08 | $16.31 | $212.07 |
1,000,000 | $3.67 | $14.68 | $190.90 |
950,000 | $3.29 | $13.15 | $170.93 |
900,000 | $2.93 | $11.72 | $152.36 |
850,000 | $2.59 | $10.37 | $134.84 |
800,000 | $2.27 | $9.08 | $118.04 |
750,000 | $1.98 | $7.90 | $102.72 |
700,000 | $1.70 | $6.80 | $88.41 |
650,000 | $1.45 | $5.80 | $75.40 |
600,000 | $1.22 | $4.88 | $63.44 |
550,000 | $1.01 | $4.04 | $52.52 |
500,000 | $0.82 | $3.27 | $42.51 |
450,000 | $0.65 | $2.60 | $33.80 |
400,000 | $0.50 | $2.00 | $26.00 |
350,000 | $0.37 | $1.48 | $19.24 |
300,000 | $0.26 | $1.04 | $13.52 |
250,000 | $0.17 | $0.68 | $8.84 |
200,000 | $0.10 | $0.41 | $5.29 |
150,000 | $0.05 | $0.20 | $2.60 |
100,000 | $0.02 | $0.08 | $0.99 |
50,000 | $0.01 | $0.04 | $0.52 |
20,000 | $0.01 | $0.04 | $0.52 |
CLICK AQUI
Amigo estoy interesada, una pregunta usted no tiene un grupo o una pagina oficial de fb? boletines de correo... o algo donde de sus predicciones o su opinion al respecto.
ResponderBorrarEste blog ha sido eliminado por un administrador de blog.
BorrarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
BorrarHola, solo dale click a insignia de facebook y te mandare toda la informacion
ResponderBorrarSaludos